AI pricing changelog
This page is generated by diffing the dataset against the previous snapshot. Every price movement, new model and retirement lands here automatically — it is also what powers the alert feed.
2026-10-28
945 changes2026-10-28 12:57 UTC| Model | Provider | Field | Before | After | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 5 | Anthropic | added | — | $4 | — |
| Claude Sonnet 5 5 | Anthropic | added | — | $2 | — |
| Claude Haiku 5 5 | Anthropic | added | — | $0.1 | — |
| Embed Multilingual Light V3.0 | Cohere | context window | $1024 | $512 | -50.0% |
| Embed V5.0 Pro | Cohere | added | — | $0.12 | — |
| Embed English Light V3.0 | Cohere | context window | $1024 | $512 | -50.0% |
| Embed English V3.0 | Cohere | context window | $1024 | $512 | -50.0% |
| Embed Multilingual V3.0 | Cohere | context window | $1024 | $512 | -50.0% |
| Embed V5.0 Fast | Cohere | added | — | $0.08 | — |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba DashScope | added | — | $0.15 | — |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba DashScope | added | — | $0.15 | — |
| Deepseek R1 | DeepSeek | cached input $/1M | — | $0.14 | — |
| Deepseek V3.2 | DeepSeek | cached input $/1M | — | $0.028 | — |
| Deepseek Coder | DeepSeek | cached input $/1M | — | $0.014 | — |
| Deep Research Preview 04 2026 | Google Gemini | added | — | $2 | — |
| Deep Research Max Preview 04 2026 | Google Gemini | added | — | $2 | — |
| Deep Research Pro Preview 12 2025 | Google Gemini | added | — | $2 | — |
| Gemini Pro | Google Gemini | input $/1M | $1.25 | $2 | +60.0% |
| Gemini Pro | Google Gemini | output $/1M | $10 | $12 | +20.0% |
| Gemini Pro | Google Gemini | cached input $/1M | $0.125 | $0.2 | +60.0% |
| Gemini Pro | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini 4 Argon | Google Gemini | added | — | $2 | — |
| Gemini 3.5 Flash | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Google Gemini | context window | $131072 | $1048576 | +700.0% |
| Gemini 2.5 Pro | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | Google Gemini | input $/1M | $2 | $1 | -50.0% |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | Google Gemini | output $/1M | $10 | $5 | -50.0% |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | Google Gemini | cached input $/1M | $0.2 | $0.1 | -50.0% |
| Gemini 2.5 Pro Preview Tts | Google Gemini | context window | $1048576 | $8192 | -99.2% |
| Gemini 2.5 Pro Preview Tts | Google Gemini | max output | $65535 | $16384 | -75.0% |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | Google Gemini | input $/1M | $2 | $1 | -50.0% |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | Google Gemini | output $/1M | $10 | $5 | -50.0% |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | Google Gemini | context window | — | $131072 | — |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | Google Gemini | max output | — | $65536 | — |
| Gemini Flash | Google Gemini | input $/1M | $0.3 | $0.75 | +150.0% |
| Gemini Flash | Google Gemini | output $/1M | $2.5 | $3.75 | +50.0% |
| Gemini Flash | Google Gemini | cached input $/1M | $0.03 | $0.075 | +150.0% |
| Gemini Flash | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini 2.5 Flash | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini Flash Lite | Google Gemini | input $/1M | $0.1 | $0.3 | +200.0% |
| Gemini Flash Lite | Google Gemini | output $/1M | $0.4 | $2.5 | +525.0% |
| Gemini Flash Lite | Google Gemini | cached input $/1M | $0.01 | $0.03 | +200.0% |
| Gemini Flash Lite | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google Gemini | max output | $65535 | $65536 | 0.0% |
| Lyria 3.5 | Google Gemini | context window | $1048576 | $131072 | -87.5% |
| Lyria Realtime Exp | Google Gemini | added | — | free | — |
| Muse Wonder 1.0 | Meta | added | — | $4 | — |
| Pixtral Large | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.2 | — |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.15 | — |
| Zai Glm 5 3 | Mistral AI | added | — | $1.4 | — |
| Zai Glm 5 | Mistral AI | added | — | $1.4 | — |
| Zai Glm | Mistral AI | added | — | $1.4 | — |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | added | — | $0.68 | — |
| Mistral Large 4 0 | Mistral AI | added | — | $0.68 | — |
| Devstral | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.04 | — |
| Devstral Medium | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.04 | — |
| Mistral Code Agent | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.04 | — |
| Open Mistral Nemo | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.03 | — |
| Codestral Mamba | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.025 | — |
| Mistral Tiny | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.025 | — |
| Zai Glm 5 3 Flash | Mistral AI | added | — | $0.15 | — |
| Devstral Small | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.01 | — |
| Voxtral Small 2507 | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.01 | — |
| Voxtral Small | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.01 | — |
| Mistral Small | Mistral AI | cached input $/1M | — | $0.01 | — |
| GPT 5.5 Cyber | OpenAI | added | — | $12.5 | — |
| GPT 5.5 Cyber Preview | OpenAI | added | — | $12.5 | — |
| GPT Rosalind Research | OpenAI | added | — | $5 | — |
| GPT Rosalind Discovery | OpenAI | added | — | $5 | — |
| Daybreak Blue | OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| GPT Daybreak Blue | OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| Computer Use Preview | OpenAI | added | — | $3 | — |
| GPT 6 Sol | OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 6.1 Sol | OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 5.1 Codex Max | OpenAI | context window | $272000 | $400000 | +47.1% |
| GPT 5.1 Codex | OpenAI | context window | $272000 | $400000 | +47.1% |
| GPT 6.1 Terra | OpenAI | added | — | $1 | — |
| GPT 5.1 Codex Mini | OpenAI | context window | $272000 | $400000 | +47.1% |
| GPT 6 Luna | OpenAI | added | — | $0.1 | — |
| Claude Fable 5 1 | Perplexity | added | — | $10 | — |
| GPT 6 Astra | Perplexity | added | — | $10 | — |
| GPT 5.6 Sol | Perplexity | input $/1M | $5 | $4 | -20.0% |
| GPT 5.6 Sol | Perplexity | output $/1M | $30 | $20 | -33.3% |
| GPT 5.6 Sol | Perplexity | cached input $/1M | $0.5 | $0.4 | -20.0% |
| Claude Opus 5 5 | Perplexity | added | — | $4 | — |
| GPT 5.3 Codex | Perplexity | added | — | $3.5 | — |
| Sonar Deep Research | Perplexity | max output | — | $128000 | — |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | max output | — | $128000 | — |
| Claude Sonnet 5 5 | Perplexity | added | — | $2 | — |
| GPT 6.1 Sol | Perplexity | added | — | $2 | — |
| GPT 6 Sol | Perplexity | added | — | $2 | — |
| Grok 4.7 | Perplexity | added | — | $2 | — |
| Deepseek V4 Pro 0813 | Perplexity | added | — | $1.32 | — |
| Sonar | Perplexity | max output | — | $128000 | — |
| Sonar Reasoning | Perplexity | max output | — | $128000 | — |
| Gemini 3.8 Flash | Perplexity | added | — | $0.75 | — |
| GPT 6 Luna | Perplexity | added | — | $0.1 | — |
| Claude Haiku 5 5 | Perplexity | added | — | $0.1 | — |
| GPT 5 Nano | Perplexity | added | — | $0.05 | — |
| Grok 4.7 | xAI | added | — | $2 | — |
| Grok 4.20 0309 | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta 0309 | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta Latest Non Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta Latest Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta Non Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Beta Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Experimental Beta 0304 | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Experimental Beta 0304 Non Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Experimental Beta 0304 Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Experimental Beta | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Experimental Beta Non Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Experimental Beta Reasoning | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent Experimental Beta 0304 | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent Experimental Beta | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Non Reasoning Gv2 | xAI | added | — | $1.25 | — |
| Grok 4.20 Reasoning Gv2 | xAI | added | — | $1.25 | — |
| GPT 5.4 Pro | Azure OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| GPT 5.4 Pro | Azure OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| O1 | Azure OpenAI | input $/1M | $15 | $16.5 | +10.0% |
| O1 | Azure OpenAI | output $/1M | $60 | $66 | +10.0% |
| O1 | Azure OpenAI | cached input $/1M | $7.5 | $8.25 | +10.0% |
| O1 Preview | Azure OpenAI | input $/1M | $15 | $16.5 | +10.0% |
| O1 Preview | Azure OpenAI | output $/1M | $60 | $66 | +10.0% |
| O1 Preview | Azure OpenAI | cached input $/1M | $7.5 | $8.25 | +10.0% |
| GPT 4 Turbo | Azure OpenAI | input $/1M | $10 | $11 | +10.0% |
| GPT 4 Turbo | Azure OpenAI | output $/1M | $30 | $33 | +10.0% |
| GPT 4 Turbo | Azure OpenAI | input $/1M | $10 | $11 | +10.0% |
| GPT 4 Turbo | Azure OpenAI | output $/1M | $30 | $33 | +10.0% |
| GPT 4 Turbo Vision Preview | Azure OpenAI | input $/1M | $10 | $11 | +10.0% |
| GPT 4 Turbo Vision Preview | Azure OpenAI | output $/1M | $30 | $33 | +10.0% |
| GPT 6 Astra | Azure OpenAI | added | — | $10 | — |
| Mistral Large 2402 | Azure OpenAI | max output | — | $32000 | — |
| Mistral Large | Azure OpenAI | max output | — | $32000 | — |
| GPT Chat | Azure OpenAI | added | — | $5 | — |
| Chat | Azure OpenAI | added | — | $5 | — |
| GPT 5.5 | Azure OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| GPT 5.5 | Azure OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| GPT 5.5 | Azure OpenAI | added | — | $5 | — |
| GPT 5.6 | Azure OpenAI | input $/1M | $5 | $4 | -20.0% |
| GPT 5.6 | Azure OpenAI | output $/1M | $30 | $20 | -33.3% |
| GPT 5.6 | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.5 | $0.4 | -20.0% |
| GPT 5.6 Sol | Azure OpenAI | input $/1M | $5 | $4 | -20.0% |
| GPT 5.6 Sol | Azure OpenAI | output $/1M | $30 | $20 | -33.3% |
| GPT 5.6 Sol | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.5 | $0.4 | -20.0% |
| GPT 5.6 Sol | Azure OpenAI | added | — | $4 | — |
| GPT 4o | Azure OpenAI | input $/1M | $2.5 | $2.75 | +10.0% |
| GPT 4o | Azure OpenAI | output $/1M | $10 | $11 | +10.0% |
| GPT 4o | Azure OpenAI | cached input $/1M | $1.25 | $1.38 | +10.0% |
| GPT 4o | Azure OpenAI | cached input $/1M | — | $1.38 | — |
| GPT Audio | Azure OpenAI | added | — | $2.5 | — |
| GPT Audio 1.5 | Azure OpenAI | added | — | $2.5 | — |
| GPT 5.4 | Azure OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| GPT 5.4 | Azure OpenAI | context window | $1050000 | $922000 | -12.2% |
| GPT 5.6 Terra | Azure OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 6 Sol | Azure OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 6 Sol | Azure OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 6.1 Sol | Azure OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 6.1 Sol | Azure OpenAI | added | — | $2 | — |
| GPT 5.2 Chat | Azure OpenAI | context window | $128000 | $111616 | -12.8% |
| GPT 5.3 Chat | Azure OpenAI | context window | $128000 | $111616 | -12.8% |
| GPT 5.1 | Azure OpenAI | input $/1M | $1.38 | $1.38 | -0.4% |
| GPT 5.1 | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.14 | $0.138 | -1.8% |
| GPT 5.1 Codex | Azure OpenAI | input $/1M | $1.38 | $1.38 | -0.4% |
| GPT 5.1 Codex | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.14 | $0.138 | -1.8% |
| GPT 5.1 Chat | Azure OpenAI | input $/1M | $1.38 | $1.25 | -9.4% |
| GPT 5.1 Chat | Azure OpenAI | output $/1M | $11 | $10 | -9.1% |
| GPT 5.1 Chat | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.14 | $0.125 | -10.7% |
| GPT 5.1 Chat | Azure OpenAI | context window | $128000 | $111616 | -12.8% |
| GPT 5.1 Chat | Azure OpenAI | max output | $128000 | $16384 | -87.2% |
| O3 Mini | Azure OpenAI | input $/1M | $1.1 | $1.21 | +10.0% |
| O3 Mini | Azure OpenAI | output $/1M | $4.4 | $4.84 | +10.0% |
| O3 Mini | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.55 | $0.605 | +10.0% |
| O1 Mini | Azure OpenAI | input $/1M | $1.21 | $1.1 | -9.1% |
| O1 Mini | Azure OpenAI | output $/1M | $4.84 | $4.4 | -9.1% |
| O1 Mini | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.605 | $0.55 | -9.1% |
| GPT 5.1 Codex Mini | Azure OpenAI | cached input $/1M | $0.028 | $0.028 | -1.8% |
| GPT 5.6 Luna | Azure OpenAI | added | — | $0.2 | — |
| GPT 4o Mini | Azure OpenAI | input $/1M | $0.15 | $0.165 | +10.0% |
| GPT 4o Mini | Azure OpenAI | output $/1M | $0.6 | $0.66 | +10.0% |
| GPT 4o Mini | Azure OpenAI | cached input $/1M | — | $0.083 | — |
| GPT 4o Mini Audio Preview | Azure OpenAI | input $/1M | $2.5 | $0.15 | -94.0% |
| GPT 4o Mini Audio Preview | Azure OpenAI | output $/1M | $10 | $0.6 | -94.0% |
| Text Embedding 3 Large | Azure OpenAI | input $/1M | $0.13 | $0.143 | +10.0% |
| Text Embedding 3 Large | Azure OpenAI | context window | $8191 | $8192 | +0.0% |
| Model Router | Azure OpenAI | added | — | $0.14 | — |
| Ada | Azure OpenAI | input $/1M | $0.1 | $0.11 | +10.0% |
| Text Embedding Ada 002 | Azure OpenAI | input $/1M | $0.1 | $0.11 | +10.0% |
| Text Embedding Ada 002 | Azure OpenAI | context window | $8191 | $8192 | +0.0% |
| GPT 6 Luna | Azure OpenAI | added | — | $0.1 | — |
| GPT 6 Luna | Azure OpenAI | added | — | $0.1 | — |
| Text Embedding 3 Small | Azure OpenAI | input $/1M | $0.02 | $0.022 | +10.0% |
| Text Embedding 3 Small | Azure OpenAI | context window | $8191 | $8192 | +0.0% |
| Kimi K3 | Baseten | added | — | $3 | — |
| GLM 5.3 Fast | Baseten | added | — | $2.1 | — |
| GLM 5.2 Fast | Baseten | added | — | $2.1 | — |
| DeepSeek V4 Pro | Baseten | added | — | $1.74 | — |
2026-09-13
0 changesbaseline snapshot2026-09-13 11:23 UTCNo price movement detected on this run.